
Sizing Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 19" | 25.5" | 17.75" |
| M | 19.25" | 26.25" | 18.5" |
| L | 20.5" | 26.75" | 19.25" |
| XL | 20.75" | 27.5" | 20" |
| 2XL | 22" | 28.25" | 20.5" |
| 3XL | 23.5" | 29.5" | 20.75" |
*Size up for a baggy fit! / Measured in inches*
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY
40% OFF ENDS TODAY

| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 19" | 25.5" | 17.75" |
| M | 19.25" | 26.25" | 18.5" |
| L | 20.5" | 26.75" | 19.25" |
| XL | 20.75" | 27.5" | 20" |
| 2XL | 22" | 28.25" | 20.5" |
| 3XL | 23.5" | 29.5" | 20.75" |
*Size up for a baggy fit! / Measured in inches*